
| Lot. | 名 称 | 落札金額 |
|---|---|---|
| 01 | 十四代沈寿官 薩摩七宝繋雪輪文取付花瓶 | \380,000 |
| 02 | 田村耕一 白釉陶厘 | \100,000 |
| 03 | 伊勢崎淳 備前鉢 | \140,000 |
| 04 | 島田達三 地釉象篏縄文角皿 | \80,000 |
| 05 | 菊池一雄 ブロンズ | \160,000 |
| 06 | 鹿児島寿蔵 北倉窯朱彩若き母 | \140,000 |
| 07 | 木内克 裸婦 | \110,000 |
| 08 | 十四代坂倉新兵衛 萩酒盃 | \30,000 |
| 09 | 中里隆 ぐいのみ 絵唐津ぐい呑み | \20,000 |
| 10 | 十一代高麗左衛門 萩焼酒盃 | \50,000 |
| 11 | 清水六兵衛 銹紬線文ぐいのみ | \30,000 |
| 12 | 山本陶秀 備前火襷酒呑 | \60,000 |
| 13 | 岩田藤七 ぐいのみ | \40,000 |
| 14 | 十一代三輪休雪 萩酒盃 | \130,000 |
| 15 | 藤本能道 ぐいのみ | \140,000 |
| 16 | 松井康成 練上酒盃 | \90,000 |
| 17 | 真葛香山 色染付雀踊湯呑 | \30,000 |
| 18 | 伊勢崎淳 備前徳利 | \80,000 |
| 19 | 真葛香山 酒瓶 一対 | \60,000 |
| 20 | 十四台沈寿官 薩摩錦手日ノ出鶴花瓶 | \50,000 |
| 21 | 十四代沈寿官 黒薩摩茶碗 5客 | \30,000 |
| 22 | 真葛香山 染付花瓶 | \30,000 |
| 23 | 真葛香山 水注 | \14,000 |
| 24 | 真葛香山 「古伊賀意釣瓶形花瓶」 | \100,000 |
| 25 | 真葛香山 南蚕ハンネラ意耳付花瓶 | \50,000 |
| 26 | 真葛香山 「青磁花瓶」 | \80,000 |
| 27 | 坪島土平 染付童牛絵六角鉢 | \30,000 |
| 28 | 十一代高取静山 茶碗 | \45,000 |
| 29 | 高橋楽斎 破れ袋水指 | \35,000 |
| 30 | 森岡嘉祥 絵刷毛目徳利 | \25,000 |
| 31 | 森岡嘉祥 白磁花生 | \22,000 |
| 32 | 河井寛次郎 呉須扁壺 | \650,000 |
| 33 | 河井寛次郎 辰砂花扁壺 | \650,000 |
| 34 | 河井寛次郎 花扁壺 | \800,000 |
| 35 | 萩蒔絵鐙 | \160,000 |
| 36 | 鎧一式 | \1,050,000 |
| 37 | 鎌倉彫香合 | \50,000 |
| 38 | 唐物螺鈿香合 | \30,000 |
| 39 | 備前印部だち平丸水指 | \40,000 |
| 40 | 信楽掛花生 | \26,000 |
| 41 | 浄法寺鶴丸文三ッ椀 | \170,000 |
| 42 | 根来高杯 | \35,000 |
| 43 | 伊万里染付蛸唐草長皿 5客 | \75,000 |
| 44 | 薩摩牡丹形香炉 | \50,000 |
| 45 | 信楽壷 | \100,000 |
| 46 | 信楽壺 | \650,000 |
| 47 | 伊万里 蓋物 | \100,000 |
| 48 | 伊万里錦手花鳥大花瓶 | \260,000 |
| 49 | 色絵銅島牡丹唐草紋皿 | \2,500,000 |
| 50 | 伊万里赤絵壺 一対 | \160,000 |
| 51 | 古伊万里時計壺、蜀台 一対 3点セット | \550,000 |
| 52 | クメール人物 | \160,000 |
| 53 | チベット仏渡金 | \240,000 |
| 54 | 高麗黒釉扁壺 | \210,000 |
| 55 | デルフト染付壺 | \100,000 |
| 56 | 唐三彩 俑 | \110,000 |
| 57 | 唐時代犬 | \120,000 |
| 58 | スナッフボトル 6客 | \75,000 |
| 59 | 乾隆年製 粉彩ラッパ口花瓶他 計2点 | \360,000 |
| 60 | 増田誠 「ボルタンベッサン」 油彩 | \500,000 |
| 61 | 増田誠 「郷 ドンキホーテ・デラ・マ」油彩 | \110,000 |
| 62 | 増田誠 「クラウン」 油彩 | \110,000 |
| 63 | 増田誠 「ムッシュースタニスラス」 油彩 | \150,000 |
| 64 | 増田誠 「ムッシュ」 油彩 | \160,000 |
| 65 | 増田誠 「ゼウスと妊婦たち」 油彩 | \170,000 |
| 66 | 増田誠 「ポーロワイヤル」 油彩 | \160,000 |
| 67 | 増田誠 「クールストオートルイエ」 油彩 | \90,000 |
| 68 | 増田誠 「ダイスを振る王様」 油彩 | \160,000 |
| 69 | 白鳥映雪 「待日」 日本画 | \270,000 |
| 70 | 小谷津雅美 「薄明かり」 日本画 | \80,000 |
| 71 | 佐藤昌美 「夏の肖像」 日本画 | \100,000 |
| 72 | 佐藤昌美 「夜の旅」 日本画 | \80,000 |
| 73 | 高光一也 「アラブの女」 油彩 | \150,000 |
| 74 | 高光一也 「南仏の丘の街」 油彩 | \140,000 |
| 75 | 朝井閑右衛門 「富士を望む」 | \2,500,000 |
| 76 | 福井良之助 「雪景」 油彩 | \850,000 |
| 77 | 絹谷幸二 「天山に登る日輪」 油彩 | \850,000 |
| 78 | 石本正 「舞妓」 日本画 | \500,000 |
| 79 | 後藤純男 「北辺の海岸」 日本画 | \500,000 |
| 80 | 後藤純男 「北辺黎明」 日本画 | \1,200,000 |
| 81 | 真野満 「野点」 日本画 | \50,000 |
| 82 | 近藤弘明 「思惟観音」 日本画 | \90,000 |
| 83 | 寺田竹雄 「裸婦」 油彩 | \80,000 |
| 84 | 原精一 「裸婦」 油彩 | \70,000 |
| 85 | 五味梯四郎 「桃」 油彩 | \170,000 |
| 86 | 中村直人 「リラ」 油彩 | \150,000 |
| 87 | 中村直入 「肩掛けの女」 油彩 | \160,000 |
| 88 | 塗師祥一郎 「雪あがり」 油彩 | \300,000 |
| 89 | 塗師祥一郎 「冬の美国展望」 油彩 | \340,000 |
| 90 | 森田訓司 「フラメンコ」 油彩 | \80,000 |
| 91 | 森田訓司 「早春」 油彩 | \70,000 |
| 92 | 樋口治平 「映える」 油彩 | \130,000 |
| 93 | 大歳克衛 「薔薇持つ少女」 油彩 | \50,000 |
| 94 | 橋本龍美 「祇馬」 | \130,000 |
| 95 | 橋本龍美 「燈影」 | \70,000 |
| 96 | 伊藤彬 「朝霧」 | \70,000 |
| 97 | 大森運夫 「鬼太鼓 頌」 | \150,000 |
| 98 | 鏑木清方 「吉野山」 絹本 | \1,600,000 |
| 99 | 安田靫彦 「南枝向日」 絹本 | \210,000 |
| 100 | 前田青邨 「蓮華」 紙本 | \300,000 |
| 101 | 安藤広重 「蒲原」 浮世絵 | \1,700,000 |
| 102 | 安藤広重 「庄野」 浮世絵 | \1,300,000 |
| 103 | 澤田政廣 「廣大無辺」 紙本 | \40,000 |
| 104 | 澤田政廣 「観音」 短冊 | \20,000 |
| 105 | 澤田政廣 「聖観世音菩薩」 紙本 | \50,000 |
| 106 | 中川一政 「落葉」 紙本 | \210,000 |
| 107 | 川崎小虎 「梅に鴛鴦」 絹本 | \100,000 |
| 108 | 矢沢弦月 「寒江漁舟」 絹本 | \50,000 |
| 109 | 荒木十畝 「秋色飛瀑」 絹本 | \30,000 |
| 110 | 木村武山 「ひな人形」 絹本 | \70,000 |
| 111 | 西澤笛畝 「心槌」 絹本 | \20,000 |
| 112 | 山元春挙 「青緑山水図」 絹本 | \50,000 |
| 113 | 北村西望 「洗心長寿」 紙本 | \60,000 |
| 114 | 新井勝利 「猫」 絹本 | \60,000 |
| 115 | 紺紙銀字妙法蓮華経 | \140,000 |
| 116 | 池上秀畝 四曲小屏風 | \100,000 |
| 117 | ルオー 「ミゼレーレ」 キリスト 版画 | \180,000 |
| 118 | ルオー 「ミゼレーレ」 肩掛けの男 版画 | \70,000 |
| 119 | ジョアン・ミロ 「岩」 版画 | \1,250,000 |
| 120 | グレコ 「踊り子」 版画 | \30,000 |
| 121 | アバチ 「9月の桃」 版画 | \120,000 |
| 122 | アバチ 「楽譜」 版画 | \100,000 |
| 123 | アバチ 「瓶と缶」 版画 | \100,000 |
| 124 | 岡本太郎 「眼の眼」 エッチング | \130,000 |
| 125 | 岡本太郎 「海辺」 エッチング | \300,000 |
| 126 | 岡本太郎 「アドレッサン」 シルクスクリーン | \95,000 |
| 127 | 岡本太郎 「顔」 木版 | \150,000 |
| 128 | ヒロヤマガタ 「作品」 版画 | \100,000 |
| 129 | 北川民次 「家族」 版画 | \30,000 |
| 130 | オノサト トシノブ 「作品」 版画 | \50,000 |
| 131 | 中山忠彦 「優しいすがた」 エッチング | \100,000 |
| 132 | 奥村土牛 「富士」 版画 | \45,000 |
| 133 | 田淵俊夫 「浄瑠璃寺」 版画 | \25,000 |
| 134 | 田淵俊夫 「興福寺」 版画 | \25,000 |
| 135 | 柏木賢造 「作品」 | \6,000 |
| 136 | 豊泉朝子 「作品」 | \5,000 |
| 137 | 綿引明浩 「コレクター」 | \12,000 |
| 138 | 古茂田守介 「貝と裸婦」 | \11,000 |
| 139 | 村井マサナリ 「作品」 | \8,000 |
| 140 | 深沢幸雄 「みみずく」 版画 | \11,000 |
| 141 | 深沢幸雄 「樹精」 版画 | \10,000 |
| 142 | 深沢幸雄 「人物」 | \11,000 |
| 143 | 池田満寿夫 「ブタペストからの自画像」 68' | \100,000 |
| 144 | 池田満寿夫 「マリリンの半分」 68' | \100,000 |
| 145 | 池田満寿夫 「自転車に乗った貴婦人」 63' | \280,000 |
| 146 | 池田満寿夫 「最初のドローイング」 66' | \100,000 |
| 147 | 池田満寿夫 「夏の夢A」 66' | \200,000 |
| 148 | 池田満寿夫 「夏の夢B」 66' | \200,000 |
| 149 | 池田満寿夫 「女優] 68' | \40,000 |
| 150 | 池田満寿夫 「私は眠りつづけるA」 69' | \40,000 |
| 151 | 池田満寿夫 「青空] 68' | \40,000 |
| 152 | 池田満寿夫 「私のカリフォルニア」 66' | \130,000 |
| 153 | 池田満寿夫 「Something Again B] 66' | \180,000 |
| 154 | 池田満寿夫 「Something Again A] 66' | \190,000 |
| 155 | 池田満寿夫 「開いたブラウス」 66' | \140,000 |
| 156 | 池田満寿夫 「アメリカの女」 66' | \80,000 |
| 157 | 池田満寿夫 「ニューヨークから来た女」 66' | \80,000 |
| 158 | 池田満寿夫 「秘められた季節」 66' | \90,000 |
| 159 | 池田満寿夫 「感傷旅行」 70’ | \45,000 |
| 160 | 池田満寿夫 「独身者の夢 モリスの夢」 66’ | \130,000 |
| 161 | 池田満寿夫 「窓からの眺めB」 66’ | \90,000 |
| 162 | 池田満寿夫 「窓からの眺めC」 66’ | \80,000 |
| 163 | 池田満寿夫 「11161/2N Tamarind」 | \150,000 |
| 164 | 池田満寿夫 「窓からの眺めA」 66’ | \100,000 |
| 165 | 池田満寿夫 「閉ざされた夜のために」 黒 66’ | \50,000 |
| 166 | 池田満寿夫 「閉ざされた夜のために」 赤 66’ | \50,000 |
| 167 | 池田満寿夫 「閉ざされた夜のために」 青 66’ | \50,000 |
| 168 | 池田満寿夫 「赤い帽子の女」 80’ | \100,000 |
| 169 | 池田満寿夫 「思い出のアルバム」 | \200,000 |
| 170 | 池田満寿夫 「蟹座(手彩色)」 80’ | \60,000 |
| 171 | 池田満寿夫 「黄桃」 80’ | \50,000 |
| 172 | 池田満寿夫 「孔雀」 81’ | \45,000 |
| 173 | 池田満寿夫 「姫」 80’ | \45,000 |
| 174 | 池田満寿夫 「顔E」 78’ | \10,000 |
| 175 | 池田満寿夫 「顔の中の女・4」 80’ | \10,000 |
| 176 | 池田満寿夫 「西陣の女」 88’ | \25,000 |
| 177 | 池田満寿夫 「ニース」 88’ | \20,000 |
| 178 | 池田満寿夫 「フラワーガーデン」 93’ | \25,000 |
| 179 | 池田満寿夫 「雲のある風景セット3点」 89’ | \110,000 |
| 180 | 池田満寿夫 「祭りセット3点」 91’ | \120,000 |
| 181 | 池田満寿夫 「天平時代Set」 89’ | \90,000 |
| 182 | 池田満寿夫 「三つの風景セット3点」 88’ | \110,000 |
| 183 | 池田満寿夫 原画2点 | \45,000 |
| 184 | 池田満寿夫 「ルナパーク」 88’ | \20,000 |
| 185 | 池田満寿夫 「マヌカン」 88’ | \20,000 |
| 186 | 池田満寿夫 「三つの果実」 88’ | \35,000 |
| 187 | 青木 光行 舞 象牙置物 | \45,000 |
| 188 | 信生 布袋 象牙置物 | \50,000 |
| 189 | 北村 西望 眉山焼 天地正大気皿 | \10,000 |
| 190 | 真葛 香山 青磁福門花瓶 | \25,000 |
| 191 | 今泉今右衛門工房 色鍋島椿絵中皿 | \30,000 |
| 192 | 十二代坂高麗左衛門 萩焼陶彩景 日月図香爐 | \260,000 |
| 193 | 藤原 雄 備前茶碗 | \160,000 |
| 194 | 富本 憲吉 染付笹に赤線小皿 | \170,000 |
| 195 | 川合 玉堂 御嶽杣唄 紙本 | \290,000 |
| 196 | 堂本 印象 茶道具6点セット ・永楽 即全 寿叟水指 ・九代大樋長左衛門 黒茶碗 ・永楽 即全 春風茶碗 ・永楽 即全 獅子鉢 ・堂本 印象 織部沓形茶碗 ・貴久の香 菓子器 |
\1,600,000 |